Prominent & Leading Manufacturer from Ghaziabad, we offer tent air cooler, robocool nuspak tent & industrial air cooler rk12pb2, nuspak commercial tent air cooler tk09pb2, robocool industrial tent cooler in ghaziabad, robocool industrial 120 ltr tent air cooler rk12pb and nuspak air cooler tent cooler.
₹ 17000 / Piece Get Latest Price
| Air Flow | 18000 m3/h |
| Tank Capacity | 200 L |
| Coverage Per Unit | 3000sqft |
| Mounting | Portable on Wheels |
| Fan Type | Axial Fan |
| Body Material | Plastic |
| Power Input | 500 W |
| Phase | Single Phase |
| Cooling Media | Honeycomb Pad |
| Usage Type | Event Tent, Marriage Tent, Exhibition Hall |
Minimum order quantity: 25 Piece
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Air Flow | 18000 m3/h |
| Tank Capacity | 120 L |
| Cooling Area | 2500 sq ft |
| Coverage Per Unit | 2500 sq ft |
| Application Area | Warehouse, Hall, Factory, Banquet Hall |
| Fan Type | Axial Fan |
| Motor Power | 0.67 |
| Mounting | Portable on Wheels |
| Body Material | Plastic |
| Phase | Single Phase |
| Cooling Media | Honeycomb Pad |
| Usage Type | Event Tent, Pandals, Exhibition Hall, Marriage Tent |
Minimum order quantity: 30 Piece
₹ 14500 / Piece Get Latest Price
| Air Flow | 18000 m3/h |
| Tank Capacity | 100 L |
| Cooling Area | 2500 sq ft |
| Application Area | Hall, Warehouse, Banquet Hall, Factory |
| Fan Type | Axial Fan |
| Motor Power | 0.67 HP |
| Body Material | Plastic |
| Mounting | Portable on Wheels |
| Phase | Single Phase |
| Cooling Media | Honeycomb Pad |
Minimum order quantity: 20 Piece
₹ 17000 / Piece Get Latest Price
| Air Flow | 18000 m3/h |
| Tank Capacity | 200 L |
| Coverage Per Unit | 2500 sq ft |
| Mounting | Portable on Wheels |
| Fan Type | Axial Fan |
| Body Material | Plastic |
| Power Input | 500 W |
| Phase | Single Phase |
| Cooling Media | Honeycomb Pad |
| Usage Type | Exhibition Hall, Marriage Tent, Event Tent, Pandals |
Minimum order quantity: 20 Piece
₹ 16000 / Piece Get Latest Price
| Air Flow | 18000 m3/h |
| Tank Capacity | 120 L |
| Coverage Per Unit | 2500 sq ft |
| Mounting | Portable on Wheels |
| Fan Type | Axial Fan |
| Body Material | Plastic |
| Power Input | 500 W |
| Phase | Single Phase |
| Cooling Media | Honeycomb Pad |
| Usage Type | Pandals, Marriage Tent, Event Tent, Exhibition Hall |
Minimum order quantity: 30 Piece
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Air Flow | 18000 m3/h |
| Tank Capacity | 120 L |
| Cooling Area | 2500 sq ft |
| Application Area | Banquet Hall, Factory, Warehouse, Workshop, Hall |
| Fan Type | Axial Fan |
| Motor Power | 0.67 HP |
| Body Material | Plastic |
| Mounting | Portable on Wheels |
| Phase | Single Phase |
| Cooling Media | Honeycomb Pad |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Air Flow | 20000 m3/h |
| Tank Capacity | 180 |
| Coverage Per Unit | 2500 |
| Mounting | Portable on Wheels |
| Fan Type | Axial Fan |
| Body Material | Plastic |
| Power Input | 1000 W |
| Phase | Single Phase |
| Cooling Media | Honeycomb Pad |
| Usage Type | Event Tent, Marriage Tent, Pandals, Exhibition Hall |
Minimum order quantity: 25 Piece
Chand Miyan (Proprietor)
Chand Metal Industries
S-21, UPSIDC, Industrial Area, Loni Estate
Ghaziabad - 201102, Uttar Pradesh, India